2024年11月27日
報道関係各位
Linked Open Data チャレンジ 2024 実行委員会
【プレスリリース】Linked Open Data チャレンジ
Japan 2024 受賞作品発表
Linked Open Data チャレンジ 2024 実行委員会(所在:国立情報学研究所、実行委員長:大阪電気通信大学教授 古崎 晃司)は、Linked Open Data チャレンジ Japan 2024(以下、LODチャレンジ2024)において表彰する作品を決定しましたので、お知らせします。
LODチャレンジ2024は、さまざまな分野でデータの利活用にチャレンジされている方々に活動の発表の場を提供するために、新たなデータづくり、データ公開、データ共有の仕掛けやオープンデータ活用のアイディア、アプリケーションなどを「作品」として募集いたしました。2024年6月28日から10月14日の募集期間内に、計40作品のご応募を頂きました。
そしてこのたび、Linked Open Data チャレンジ 2024 審査委員会(審査委員長:国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系教授 武田英明)による審査を経て、下記の通り受賞作品が決定いたししました。
これらの受賞作品は、2024年12月22日(日)に開催します LODチャレンジ2024 授賞式シンポジウム(会場とオンラインのハイブリッド方式での開催)により表彰いたします。また、当イベントでは受賞者による受賞作品のプレゼンテーションも行われます。多くの方のご参加をお待ちしております。
最優秀賞
作品ID | d015 |
---|---|
作品名 | 日本の判例データ |
応募者名 | 西野 文人、佐藤 健 |
審査講評 | 日本の判例6.6万件をLOD化したものであり、日本の法曹界のデジタル化を促進する大変重要な作品です。 法曹界においてもAI化が期待されるなか、まずは基本的なデータを構造化データで提供している点で大いに評価します。 |
副賞 | 賞金5万円 |
部門賞(データ作成部門)
優秀賞
作品ID | d013 |
---|---|
作品名 | 教科書の中の源氏物語LOD |
応募者名 | 東京学芸大学附属図書館 MOL: Möbius Open Library (LODデータ構築チーム) |
審査講評 | 戦後から現代まで多数の教科書の中に出現した「源氏物語」を、掲載教科書と掲載巻、外部のリンク情報などを調査して構造化した優れた作品です。 研究者や教育者が新たな知見を得るための基盤として、源氏物語の教育的価値や文脈を多角的に分析できる可能性が広がり、デジタル人文学への寄与も期待でき、高く評価できます。 貴重な蔵書をもつ大学図書館が、蔵書の中に隠れた知識を丹念に調査して新たな知を生み出すモデルケースとしても秀逸です。 |
副賞 | 賞金2万円 |
部門賞(データ活用部門)
優秀賞
作品ID | a014 |
---|---|
作品名 | ArsTraverse(アルストラバース) |
応募者名 | 松野 仁志 |
審査講評 | 生成AIを使い、PDF文書からトピックとその関係を抽出して、グラフとして表示するアプリです。 PDFをドラッグアンドドロップで簡単に入力できるインタフェースも用意されており、昨今話題の生成AIの性能を手軽に体験できるように工夫されている点を高く評価します。 今後は生成したデータをLODに変換して再利用できる機能など、データ活用の幅を広げるための発展が期待されます。 |
副賞 | 賞金2万円 |
テーマ賞
カルチャーLOD賞
作品ID | d011 |
---|---|
作品名 | 葛飾北斎の浮世絵 小倉百人一首LOD |
応募者名 | 高橋 菜奈子 |
審査講評 | 葛飾北斎の作による「百人一首うばがゑとき」のオープンデータを国内外6ヶ国の美術館や図書館から収集し、LOD化された作品です。 全31枚からなる未完の作のためデータ数こそ少ないものの、それぞれが美しい錦絵にリンクされており、見応えのあるデータセットとなっています。 かるたや教材として古くから愛されている小倉百人一首のLODに、日本を代表する浮世絵師の作品が加わる貴重なデータセットとして、カルチャーLOD賞を表彰します。 |
副賞 | 賞金5千円 |
AI賞
作品ID | d010 |
---|---|
作品名 | 紛争構造におけるLLMのバイアス検証のためのデータセット |
応募者名 | 井下 敬翔 |
審査講評 | 大規模言語モデル(LLM)に潜在する国家間の紛争構造に基づくバイアスを評価するための標準コーパスとして作成された作品です。 作成時にもを活用し、生成結果を人手でレビューすることでデータの量だけでなく質を担保しています。 LLMのための、LLMによる作品である本作品をAI賞として表彰します。 現在CSV形式で提供されていますが、今後はLODとしての公開が進み、その利活用によりLLMの研究開発が促進することを期待しております。 |
副賞 | 賞金5千円 |
技術賞
作品ID | a016 |
---|---|
作品名 | ttl2html |
応募者名 | 高久 雅生、江草 由佳 |
審査講評 | 本作品は、Turtle形式のRDFデータセットからスタティックなHTMLファイル群を生成してWebサイトを容易に構築・運用でき、過去の受賞作品でも利用された実績あるツールです。 設定ファイルで豊富な機能を利用可能としながら、ツールの導入や実行はシンプルで動作も安定している高い完成度を評価し、技術賞を表彰します。 大量のデータ項目の識別を容易にする視覚的分類やクエリ記述不要な絞り込み機能などの提供にも期待したいところです。 |
副賞 | 賞金5千円 |
学術LOD賞
作品ID | a011 |
---|---|
作品名 | nihuBridge LOD; 荘園関係DB LOD |
応募者名 | 大井 将生、中村 覚 |
審査講評 | 中世の荘園に関する研究データを時空間情報を軸にLOD化し、平易なインタフェースで使いやすく提供している作品です。 一般の人にも気軽に荘園情報にアクセスできるようになっている一方、専門的な利用もできるようになっている点を評価しました。 学術研究におけるLODの価値を示した点でも素晴らしい作品です。 |
副賞 | 賞金5千円 |
LODプロモーション賞
作品ID | a017 |
---|---|
作品名 | 日本のヴァイオリニストの師弟関係をグラフ化するためにウィキデータを整備する |
応募者名 | Eugene Ormandy |
審査講評 | 書籍をもとに、不足していた日本のヴァイオリニストの師弟関係をWikidataに追加し、Wikidata Graph Builderを用いて師弟関係を可視化した作品です。 作者は継続的にWikidataの編集活動を行っており、本作品についても師弟関係以外のステートメントや日本のヴァイオリニスト以外の演奏家に関するデータの拡充を予定しているとのことで、将来の発展性も加味しLODプロモーション賞にふさわしい価値を持つ優れた取り組みと評価できます。 |
副賞 | 賞金5千円 |
IoT賞
作品ID | a018 |
---|---|
作品名 | LODによる書誌情報補完を行う、蔵書管理システム |
応募者名 | 福田 晋太郎 |
審査講評 | 書籍に関する知識グラフを構築・管理・検索できるシステムを作成しています。 今後、バーコードリーダーで書籍のバーコードを読み取るだけで、自動的に知識グラフを構築し、それをRDFストアに格納した上で、SPARQLクエリを用いた問い合わせまで一気通貫で行えるようになることで、より実用的なシステムに発展することが期待できます。 現実世界のモノから知識グラフの構築・管理・検索を試みている点を評価し、IoT賞を表彰します。 |
副賞 | 賞金5千円 |
学生奨励賞
学生奨励賞
作品ID | d018 |
---|---|
作品名 | gumid!! (グミード) |
応募者名 | Sousei Asanuma |
審査講評 | 多彩なグミの世界を解き明かすことを目指し、様々なグミの「硬さ・弾力・ブチブチ感・酸味・大きさ」の5つのカテゴリーに分けて実地に測定・比較したデータです。 「グミの魅力を伝えたい!」という想いと「グミへの愛」を感じます。 オープンデータへのリンク付与などLOD化を意識した丁寧なデータ作りもなされており、今後、本データを活用した発展についても期待し、学生奨励賞を表彰します。 |
副賞 | 賞金5千円 |
学生奨励賞
作品ID | d009、a009 |
---|---|
作品名 | いつでもどこでも美味しいパン! ~ 静岡市 ~ |
応募者名 | 静岡県立静岡中央高校 F27 鈴木ゼミ |
審査講評 | パンを食べたい人たちに向けて地域のパン屋の情報を集めたデータセットを作るとともに、データを利用したアプリの開発も行った作品です。 AIを活用したアプリ開発など、今後の発展が楽しみな学習プロセスに取り組んでいる活動を評価しました。 海外からの人たちなどに役立つ情報を工夫してデータ内容を充実させると、よりデータセットの価値が高まると思います。 |
副賞 | 賞金5千円 |
学生奨励賞
作品ID | a013 |
---|---|
作品名 | ジャパンサーチを用いた画像4択クイズ |
応募者名 | 苻阪 宥樹、箕内 伊織、土井 浩平、國眼 歩美 |
審査講評 | 「JAPAN SEARCH」のデータを活用し、歴史人物、絵画、刀剣、仏像、焼き物(陶磁)をテーマとする選択した画像に対する4択クイズを生成する作品です。 SPARQLを上手に使い選択問題を出題しています。 画像の選択でランダム性が高く、難問となる場合が(特に刀剣クイズでは)多くなってしまいますが、何度でも楽しめるクイズとなっています。 解説などが同時に表示されるような学び甲斐のあるクイズ出題システムとして発展することを期待して表彰します。 |
副賞 | 賞金5千円 |
ゴールドスポンサー賞
ソケッツ賞(株式会社ソケッツ)
作品ID | d019 |
---|---|
作品名 | 駅キャラFILES |
応募者名 | ユース鉄道研究会 |
審査講評 | 全国の駅キャラの情報をまとめたデータセットです。 全国各地に存在するユニークで楽しい駅キャラの認知度を高め、キャラクターへの興味関心から地域・観光の活性化を考える手掛かりとなると感じました。 キャラクターの特徴の説明を追加したり、デザイナーやデザインのモチーフとなっている事物とリンクしたりすることで、駅キャラ特有の魅力をより伝えられるデータにできると思います。 さらなる発展を期待いたします。 |
副賞 | ノベルティ・ギフト券(予定) |
リヴィティエ賞(株式会社リヴィティエ)
作品ID | d15 |
---|---|
作品名 | 日本の判例データ |
応募者名 | 西野 文人、佐藤 健 |
審査講評 | 日本の判例データをRDF化し、検索や分析を可能とした本プロジェクトは、日本の法体系をデータ基盤として体系的に整理する先駆的な取り組みです。 特に、裁判や判決、判例文を概念として整理し、オントロジー設計やURI構築を通じてeLawsや法令LODとの連携を実現した点は、データの利活用を大きく進展させるものです。 こうした取り組みは、日本の裁判事例の理解を深めるだけでなく、国際的な法整備事業の参考データとしても大きな可能性を秘めており、今後の発展・改良が期待されます。 |
副賞 | Amazonギフト券 1万円分 |
IIJ賞(株式会社インターネットイニシアティブ)
作品ID | d15 |
---|---|
作品名 | 日本の判例データ |
応募者名 | 西野 文人、佐藤 健 |
審査講評 | 判例のPDFデータからテキスト情報を抽出しRDF化することで、様々な観点からの検索や分析が可能となり、判例データが活用しやすくなっています。 RDF化によってデータ活用を推進できるモデルケースのような作品だと感じました。 ネット上の情報の信憑性が問題視される中、解説等ではなく判例という信頼性の高い一次情報にアクセスしやすくなることは非常に価値があります。 LODの特性を活かし、これまでは取っつきにくかった判例データがニュースや世間の反応などと結びつく可能性も感じました。 |
副賞 | amazonギフト券、ノベルティグッズ |
本発表に関するお問い合わせ先
Linked Open Data チャレンジ 2024 実行委員会 事務局office@lodc.jp